BC1
Product group필수 | Variable Resistors |
---|---|
Description필수 | Rheostat Variable Power Wire wound Resistors |
Power Rating필수 | 0.5~10k |
Supply voltage필수 | 5, 10 |
Resistance(Ω)필수 | 400 Max. |
Tolerance(%)필수 | 12.5W~2500W |
BC1.pdf (604.2K) |
Product group필수 | Variable Resistors |
---|---|
Description필수 | Rheostat Variable Power Wire wound Resistors |
Power Rating필수 | 0.5~10k |
Supply voltage필수 | 5, 10 |
Resistance(Ω)필수 | 400 Max. |
Tolerance(%)필수 | 12.5W~2500W |
BC1.pdf (604.2K) |