FWR
Product group필수 | Wire Wound resistors |
---|---|
Description필수 | Fusible Wire Wound Resistor |
Power Rating필수 | 0.1~200 |
Supply voltage필수 | ±5 |
Resistance(Ω)필수 | 300 |
Tolerance(%)필수 | 1W, 2W, 3W, 5W |
FWR.pdf (580.2K) |
Product group필수 | Wire Wound resistors |
---|---|
Description필수 | Fusible Wire Wound Resistor |
Power Rating필수 | 0.1~200 |
Supply voltage필수 | ±5 |
Resistance(Ω)필수 | 300 |
Tolerance(%)필수 | 1W, 2W, 3W, 5W |
FWR.pdf (580.2K) |