PWR
Product group필수 | Wire Wound resistors |
---|---|
Description필수 | Precision Wire Wound Resistor |
Power Rating필수 | 0.1~100k |
Supply voltage필수 | ±0.1, ±0.25, ±0.5, ±1, ±2 |
Resistance(Ω)필수 | 20, 50, 90 |
Tolerance(%)필수 | 0.5W~10W |
PWR.pdf (752.0K) |
Product group필수 | Wire Wound resistors |
---|---|
Description필수 | Precision Wire Wound Resistor |
Power Rating필수 | 0.1~100k |
Supply voltage필수 | ±0.1, ±0.25, ±0.5, ±1, ±2 |
Resistance(Ω)필수 | 20, 50, 90 |
Tolerance(%)필수 | 0.5W~10W |
PWR.pdf (752.0K) |