RQB
Product group필수 | Wire Wound resistors |
---|---|
Description필수 | Ceramic Encased Wire Wound Resistors |
Power Rating필수 | 0.1~100k |
Supply voltage필수 | ±5, ±10 |
Resistance(Ω)필수 | 260, 400 |
Tolerance(%)필수 | 5W~20W |
RQB.pdf (705.4K) |
Product group필수 | Wire Wound resistors |
---|---|
Description필수 | Ceramic Encased Wire Wound Resistors |
Power Rating필수 | 0.1~100k |
Supply voltage필수 | ±5, ±10 |
Resistance(Ω)필수 | 260, 400 |
Tolerance(%)필수 | 5W~20W |
RQB.pdf (705.4K) |