RQR
Product group필수 | Wire Wound resistors |
---|---|
Description필수 | Ceramic Encased Wire Wound Resistors |
Power Rating필수 | 0.1~75k |
Supply voltage필수 | ±5, ±10 |
Resistance(Ω)필수 | 260, 490 |
Tolerance(%)필수 | 2W~12W |
RQR catalogue_23 06 05.pdf (130.6K) |
Product group필수 | Wire Wound resistors |
---|---|
Description필수 | Ceramic Encased Wire Wound Resistors |
Power Rating필수 | 0.1~75k |
Supply voltage필수 | ±5, ±10 |
Resistance(Ω)필수 | 260, 490 |
Tolerance(%)필수 | 2W~12W |
RQR catalogue_23 06 05.pdf (130.6K) |