RQR15~40
Product group필수 | Wire Wound resistors |
---|---|
Description필수 | Ceramic Encased Wire Wound Resistors |
Power Rating필수 | 0.01~54k |
Supply voltage필수 | ±0.5 ~ ±10 |
Resistance(Ω)필수 | 260, 490 |
Tolerance(%)필수 | 15W~40W |
RQR15~40 20230927.pdf (84.0K) |
Product group필수 | Wire Wound resistors |
---|---|
Description필수 | Ceramic Encased Wire Wound Resistors |
Power Rating필수 | 0.01~54k |
Supply voltage필수 | ±0.5 ~ ±10 |
Resistance(Ω)필수 | 260, 490 |
Tolerance(%)필수 | 15W~40W |
RQR15~40 20230927.pdf (84.0K) |