RW
Product group필수 | Wire Wound resistors |
---|---|
Description필수 | Wire Wound Resisto |
Power Rating필수 | 0.1~100k |
Supply voltage필수 | ±1, ±2, ±3, ±5, ±10 |
Resistance(Ω)필수 | 260 Max. |
Tolerance(%)필수 | 0.5W~10W |
RW.pdf (827.3K) |
Product group필수 | Wire Wound resistors |
---|---|
Description필수 | Wire Wound Resisto |
Power Rating필수 | 0.1~100k |
Supply voltage필수 | ±1, ±2, ±3, ±5, ±10 |
Resistance(Ω)필수 | 260 Max. |
Tolerance(%)필수 | 0.5W~10W |
RW.pdf (827.3K) |