SMW
Product group필수 | Wire Wound resistors |
---|---|
Description필수 | Power Wire Wound Chip Resistors |
Power Rating필수 | 0.1~680 |
Supply voltage필수 | ±1, ±2, ±3, ±5, ±10 |
Resistance(Ω)필수 | 200 |
Tolerance(%)필수 | 2W, 3W, 5W |
SMW SMF_Rev 1_20191016.pdf (357.0K) |
Product group필수 | Wire Wound resistors |
---|---|
Description필수 | Power Wire Wound Chip Resistors |
Power Rating필수 | 0.1~680 |
Supply voltage필수 | ±1, ±2, ±3, ±5, ±10 |
Resistance(Ω)필수 | 200 |
Tolerance(%)필수 | 2W, 3W, 5W |
SMW SMF_Rev 1_20191016.pdf (357.0K) |