BCS
Series필수 | BCS |
---|---|
Product group필수 | Strommesswiderstand |
Description필수 | AEC-Q200, Chip-Shunt-Widerstände |
Power Rating필수 | 2.5W ~ 15W |
Resistance(Ω)필수 | 0.2m~5m |
Tolerance(%)필수 | ±0.5, ±1, ±5 |
TCR (ppm/C)필수 | 25~200 |
BCS_Catalog.pdf (1.1M) |
Series필수 | BCS |
---|---|
Product group필수 | Strommesswiderstand |
Description필수 | AEC-Q200, Chip-Shunt-Widerstände |
Power Rating필수 | 2.5W ~ 15W |
Resistance(Ω)필수 | 0.2m~5m |
Tolerance(%)필수 | ±0.5, ±1, ±5 |
TCR (ppm/C)필수 | 25~200 |
BCS_Catalog.pdf (1.1M) |