C-E, C-L, T
Product group필수 | Precision Resistor |
---|---|
Description필수 | Precision Wire-wound Resistors |
Power Rating필수 | 0.1~1.5M |
Supply voltage필수 | 0.01~0.1 |
Resistance(Ω)필수 | 5~90 |
Tolerance(%)필수 | 1/8W~1W |
T C-E C-L.pdf (902.6K) |
Product group필수 | Precision Resistor |
---|---|
Description필수 | Precision Wire-wound Resistors |
Power Rating필수 | 0.1~1.5M |
Supply voltage필수 | 0.01~0.1 |
Resistance(Ω)필수 | 5~90 |
Tolerance(%)필수 | 1/8W~1W |
T C-E C-L.pdf (902.6K) |