CSR
Series필수 | CSR |
---|---|
Product group필수 | Strommessende Widerstände |
Description필수 | Shunt-Widerstände mit Durchgangsbohrung |
Resistance(Ω)필수 | 5m~200m |
Tolerance(%)필수 | ±5, ±10 |
Rated Current필수 | 2A~12A |
TCR (ppm/C)필수 | 260 Max. |
CSR_Catalog.pdf (660.4K) |
Series필수 | CSR |
---|---|
Product group필수 | Strommessende Widerstände |
Description필수 | Shunt-Widerstände mit Durchgangsbohrung |
Resistance(Ω)필수 | 5m~200m |
Tolerance(%)필수 | ±5, ±10 |
Rated Current필수 | 2A~12A |
TCR (ppm/C)필수 | 260 Max. |
CSR_Catalog.pdf (660.4K) |