DBR
Product group필수 | Wire Wound resistors |
---|---|
Description필수 | Dynamic Braking Resistors |
Power Rating필수 | 1~150 |
Supply voltage필수 | ±5, ±10 |
Resistance(Ω)필수 | 800 Max. |
Tolerance(%)필수 | 8kW~60kW |
DBR.pdf (695.4K) |
Product group필수 | Wire Wound resistors |
---|---|
Description필수 | Dynamic Braking Resistors |
Power Rating필수 | 1~150 |
Supply voltage필수 | ±5, ±10 |
Resistance(Ω)필수 | 800 Max. |
Tolerance(%)필수 | 8kW~60kW |
DBR.pdf (695.4K) |