EWS
Product group필수 | Wire Wound resistors |
---|---|
Description필수 | Edge Wound Resistors |
Power Rating필수 | 0.02~1 |
Supply voltage필수 | ±5, ±10 |
Resistance(Ω)필수 | 800 Max. |
Tolerance(%)필수 | 400W~1600W |
EWS_20210317_임시.pdf (327.9K) |
Product group필수 | Wire Wound resistors |
---|---|
Description필수 | Edge Wound Resistors |
Power Rating필수 | 0.02~1 |
Supply voltage필수 | ±5, ±10 |
Resistance(Ω)필수 | 800 Max. |
Tolerance(%)필수 | 400W~1600W |
EWS_20210317_임시.pdf (327.9K) |