FL-2C
Series필수 | FL-2C |
---|---|
Product group필수 | Strommessende Widerstände |
Description필수 | Shunt-Widerstände |
Supply voltage필수 | 75mV |
Tolerance(%)필수 | ±0.5 |
Rated Current필수 | 10A~100A |
TCR (ppm/C)필수 | 40 |
FL-2C_Catalog.pdf (608.1K) |
Series필수 | FL-2C |
---|---|
Product group필수 | Strommessende Widerstände |
Description필수 | Shunt-Widerstände |
Supply voltage필수 | 75mV |
Tolerance(%)필수 | ±0.5 |
Rated Current필수 | 10A~100A |
TCR (ppm/C)필수 | 40 |
FL-2C_Catalog.pdf (608.1K) |