RA
Series필수 | RA |
---|---|
Product group필수 | Resistencia metálica |
Description필수 | Conjuntos de resistencias metálicas |
Power Rating필수 | 80W~750W |
Resistance(Ω)필수 | 0.1~2.2k |
Tolerance(%)필수 | ±0.5, ±1, ±2, ±5, ±10 |
TCR (ppm/C)필수 | 260 Max. |
RA_Catalog.pdf (656.4K) |
Series필수 | RA |
---|---|
Product group필수 | Resistencia metálica |
Description필수 | Conjuntos de resistencias metálicas |
Power Rating필수 | 80W~750W |
Resistance(Ω)필수 | 0.1~2.2k |
Tolerance(%)필수 | ±0.5, ±1, ±2, ±5, ±10 |
TCR (ppm/C)필수 | 260 Max. |
RA_Catalog.pdf (656.4K) |