RQL
Product group필수 | Wire Wound resistors |
---|---|
Description필수 | Ceramic Encased Wire Wound Resistors |
Power Rating필수 | 0.3~100k |
Supply voltage필수 | ±5, ±10 |
Resistance(Ω)필수 | 260, 400 |
Tolerance(%)필수 | 10W~40W |
RQL0929 Rev 1.pdf (611.7K) |
Product group필수 | Wire Wound resistors |
---|---|
Description필수 | Ceramic Encased Wire Wound Resistors |
Power Rating필수 | 0.3~100k |
Supply voltage필수 | ±5, ±10 |
Resistance(Ω)필수 | 260, 400 |
Tolerance(%)필수 | 10W~40W |
RQL0929 Rev 1.pdf (611.7K) |