RQR50
Product group필수 | Wire Wound resistors |
---|---|
Description필수 | Ceramic Encased Wire Wound Resistors |
Power Rating필수 | 0.01~54k |
Supply voltage필수 | ±5 |
Resistance(Ω)필수 | 260 |
Tolerance(%)필수 | 50W |
RQL50_2023 09 13.pdf (112.8K) |
Product group필수 | Wire Wound resistors |
---|---|
Description필수 | Ceramic Encased Wire Wound Resistors |
Power Rating필수 | 0.01~54k |
Supply voltage필수 | ±5 |
Resistance(Ω)필수 | 260 |
Tolerance(%)필수 | 50W |
RQL50_2023 09 13.pdf (112.8K) |