SH-Fm
Series필수 | SH-Fm |
---|---|
Product group필수 | Strommessende Widerstände |
Description필수 | Shunt-Widerstände |
Resistance(Ω)필수 | 0.2m~16m |
Tolerance(%)필수 | ±0.5, ±1, ±5 |
Rated Current필수 | 1A~2500A |
TCR (ppm/C)필수 | 50, 100 |
SH-Fm_Catalog.pdf (227.5K) |
Series필수 | SH-Fm |
---|---|
Product group필수 | Strommessende Widerstände |
Description필수 | Shunt-Widerstände |
Resistance(Ω)필수 | 0.2m~16m |
Tolerance(%)필수 | ±0.5, ±1, ±5 |
Rated Current필수 | 1A~2500A |
TCR (ppm/C)필수 | 50, 100 |
SH-Fm_Catalog.pdf (227.5K) |